Primeurs 2024

Yohan Castaing & William Kelley

Avril 2025

Château Fonréaud Le Cygne | Bordeaux Blanc 2024 | 87-89/100

Château Lestage La Mouette | Bordeaux Blanc 2024 | 87-89/100

Château Arcins | Haut Médoc 2024 | 87-89/100

Château Bellegrave du Poujeau | Haut Médoc 2024 | 87-89/100

Château Cissac | Haut Médoc 2024 | 89-91/100

Château Croix du Trale | Haut Médoc 2024 | 87-89/100

Château La Fon du Berger | Haut Médoc 2024 | 87-89/100

Château Martin | Haut Médoc 2024 | 87-89/100

Château Moulin de Blanchon | Haut Médoc 2024 | 88-90/100

Château Paloumey | Haut Médoc 2024 | 88-89/100

Château Ramage La Batisse | Haut Médoc 2024 | 88-89/100

Château Fonréaud | Listrac Médoc 2024 | 88-89/100

Château Lestage | Listrac Médoc 2024 | 88-90/100

Château Desmirail | Margaux 2024 | 89-91/100

Château Beauvillage | Médoc 2024 | 87-89/100

Château Carcanieux | Médoc 2024 | 88-89/100

Château de la Croix | Médoc 2024 | 87-89/100

Château Fleur la Mothe | Médoc 2024 | 87-89/100

Château Haut Maurac | Médoc 2024 | 88-90/100

Château Moulin de Canhaut | Médoc 2024 | 88/100

Château Noaillac  | Médoc 2024 | 87-88/100

Château la Tour de By Héritage Marc Pagès  | Médoc 2024 | 87-89/100

Villa Carmin | Médoc 2024 | 89-90/100

Château La Fon du Berger | Pauillac 2024 | 89-90/100

Domaine Les Sadons | Pauillac 2024 | 88-89/100

Château La Rose Brana | Saint-Estèphe 2024 | 87-89/100

Château Tour Saint Fort| Saint-Estèphe 2024 | 88-89/100

Alexandre Ma

Avril 2025

Château Fonréaud Le Cygne  | Bordeaux blanc 2024 | 94-95/100

Château Fonréaud La Mouette  | Bordeaux blanc 2024 | 92-94/100

Château Poitevin  | Bordeaux blanc 2024 | 90-92/100

Château Carignan  | Cadillac Côtes de Bordeaux 2024 | 90-91/100

Château Ramage la Batisse | Haut Médoc 2024 | 90-91/100

Château Paloumey | Haut Médoc 2024 | 90-91/100

Château Desmirail | Margaux 2024 | 90-92/100

Château Lousteauneuf  | Médoc 2024 | 90-91/100

Château La Bridane | Saint Julien 2024 | 90-91/100

Château le Crock | Saint Estèphe 2024 | 91-92/100

Château Haut Marbuzet | Saint Estèphe 2024 | 92-93/100

Château Tournefeuille | Lalande de Pomerol 2024 | 92-93/100

Château Haut Bergeron | Sauternes 2024 | 92-93/100

Jane Anson

Avril 2025

Château Fonréaud Le Cygne | Bordeaux Blanc 2024 | 93/100

Château Lestage La Mouette | Bordeaux Blanc 2024 | 92/100

Château Escot | Bordeaux Blanc 2024 | 91/100

Château Poitevin | Bordeaux Blanc 2024 | 91/100

Château Rayne Vigneau Le Grand Vin Blanc Sec | Bordeaux Blanc 2024 | 92/100

Château Paloumey | Haut-Médoc 2024 | 87/100

Château Lestage | Listrac 2024 | 87/100

Château Desmirail | Margaux 2024 | 89/100

Château Grand Tayac | Margaux 2024 | 88/100

Château Fleur la Mothe | Médoc 2024 | 88/100

Château Poitevin | Médoc 2024 | 87/100

Clos Manou | Médoc 2024 | 92/100

Domaine les Sadons | Pauillac 2024 | 87/100

Château le Crock | Saint Estèphe 2024 | 89/100

Château Fleuron de Liot | Saint Estèphe 2024 | 88/100

Château Haut Marbuzet | Saint Estèphe 2024 | 88/100

Château Finegrave | Saint Julien 2024 | 90/100

Château La Bridane | Saint Julien 2024 | 89/100

Evoke | Saint Julien 2024 | 92/100

Château Haut-Bergeron | Sauternes 2024 | 88/100

Château Liot | Sauternes 2024 | 88/100

Château de Rayne Vigneau | Sauternes 2024 | 90/100

Vert de Vin – Jonathan Choukroun Chicheportiche

Avril 2025

Château Beynat Moi j’ai un rêve | Bordeaux Blanc 2024 | 90/100

Château Fonréaud Le Cygne | Bordeaux Blanc 2024 | 89/100

Château Lestage La Mouette | Bordeaux Blanc 2024 | 89/100

Château Poitevin | Bordeaux Blanc 2024 | 89/100

Château Escot | Bordeaux Blanc 2024 | 89-90/100

Château de Rayne Vigneau – Grand Vin Blanc Sec | Bordeaux Blanc 2024 | 90/100

Château Lamothe Vincent Héritage | Bordeaux Supérieur 2024 | 88/100

Château Beynat Cuvée Léonard | Castillon Côtes de Bordeaux 2024 | 90-91/100

Château de Marsan | Cadillac Côtes de Bordeaux 2024 | 88/100

Château Respide Callypige | Graves 2024 | 90-91/100

Château Fage | Graves de Vayres 2024 | 90-91/100

Château Fage | Graves de Vayres blanc 2024 | 89/100

Château Arcins | Haut Médoc 2024 | 92/100

Château Barreyres | Haut Médoc 2024 | 92/100

Château Bellegrave du Poujeau | Haut Médoc 2024 | 90-91/100

Château de Cassana | Haut Médoc 2024 | 92/100

Château de Cartujac | Haut Médoc 2024 | 90/100

Château Cissac | Haut Médoc 2024 | 90-91/100

Château Croix du Trale | Haut Médoc 2024 | 91/100

Château La Fon du Berger | Haut Médoc 2024 | 90-91/100

Château Martin | Haut Médoc 2024 | 89-90/100

Château Moulin de Blanchon | Haut Médoc 2024 | 89-90/100

Château du Moulin Rouge | Haut Médoc 2024 | 92/100

Château Paloumey | Haut Médoc 2024 | 93/100

Château Ramage La Batisse | Haut Médoc 2024 | 90-91/100

Château Sénilhac | Haut Médoc 2024 | 90/100

Château Tournefeuille | Lalande de Pomerol 2024 | 92-93/100

Château Fonréaud | Listrac Médoc 2024 | 91/100

Château Fonréaud Légende | Listrac Médoc 2024 | 90-91/100

Château Lestage | Listrac Médoc 2024 | 92-93/100

Château Haut Lestage | Listrac Médoc 2024 | 89-90/100

Château La Bessane | Margaux 2024 | 90-91/100

Château Desmirail | Margaux 2024 | 91-92/100

Château Grand Tayac | Margaux 2024 | 90-91/100

Château Beauvillage | Médoc 2024 | 91-92/100

Château Bessan Ségur | Médoc 2024 | 90/100

Château de la Croix | Médoc 2024 | 89-90/100

Château Escot | Médoc 2024 | 91-92/100

Château Fontis | Médoc 2024 | 91-92/100

Château Fleur la Mothe | Médoc 2024 | 91-92/100

Château Haut Bana | Médoc 2024 | 90/100

Château Haut Barrail | Médoc 2024 | 91-92/100

Château Haut Maurac | Médoc 2024 | 89-90/100

Château Les Lattes | Médoc 2024 | 89/100

Château La Branne | Médoc 2024 | 90-91/100

Château Lousteauneuf | Médoc 2024 | 89-90/100

Château Moulin de Canhaut | Médoc 2024 | 89-90/100

Château Noaillac  | Médoc 2024 | 91/100

Château Plagnac | Médoc 2024 | 90/100

Château Poitevin  | Médoc 2024 | 92/100

Château Pontey | Médoc 2024 | 91/100

Château la Roque de By | Médoc 2024 | 89-90/100

Château la Tour de By | Médoc 2024 | 90-91/100

Château la Tour de By Héritage Marc Pagès  | Médoc 2024 | 91-92/100

Château la Valière | Médoc 2024 | 89/100

Vieux Château Landon | Médoc 2024 | 90-91/100

Villa Carmin | Médoc 2024 | 90-91/100

Château La Garricq | Moulis en Médoc 2024 | 92/100

Domaine les Sadons | Pauillac 2024 | 91/100

Château La Fon du Berger | Pauillac 2024 | 91/100

Château Haut de la Bécade | Pauillac 2024 | 90-91/100

Château La Rose Pauillac | Pauillac 2024 | 89-90/100

Château le Crock | Saint Estèphe 2024 | 92-93/100

Château la Croix de Pez | Saint Estèphe 2024 | 91-92/100

Château Haut Marbuzet | Saint Estèphe 2024 | 92-93/100

Château Martin | Saint Estèphe 2024 | 89-90/100

Château la Rose Brana | Saint Estèphe 2024 | 91-92/100

Château Tour Saint Fort | Saint Estèphe 2024 | 91/100

Evoke | Saint Julien 2024 | 90/100

Château Finegrave | Saint Julien 2024 | 89/100

Château La Bridane | Saint Julien 2024 | 90-91/100

Château Haut Bergeron | Sauternes 2024 | 93-94/100

Château Liot | Sauternes 2024 | 93/100

Château de Rayne Vigneau | Sauternes 2024 | 95/100

Colin Hay

Avril 2025

Château Paloumey | Haut-Médoc 2024 | 87-89/100

Château Sénilhac | Haut-Médoc 2024 | 87-89/100

Château Fonréaud | Listrac 2024 | 87-89/100

Château Desmirail | Margaux 2024 | 89-91/100

Château Fleur la Mothe | Médoc 2024 | 87-89/100

Château le Crock | Saint Estèphe 2024 | 89-91/100

Château Haut Marbuzet | Saint Estèphe 2024 | 89-91/100

Château La Bridane | Saint Julien 2024 | 87-89/100

Domaine les Sadons | Pauillac 2024 | 88-90/100

Xavier Lacombe

Avril 2025

Château Rayne Vigneau Le Grand Vin Blanc Sec | Bordeaux Blanc 2024 | 93/100

Château Fonréaud Le Cygne | Bordeaux Blanc 2024 | 95-96/100

Château Lestage La Mouette | Bordeaux Blanc 2024 | 93-94/100

Château Poitevin | Bordeaux Blanc 2024 | 89/100

Château de Respide Callipyge | Graves 2024 | 89-90/100

Château Arcins | Haut Médoc 2024 | 92-93/100

Château Moulin Rouge | Haut Médoc 2024 | 91-92/100

Château Paloumey | Haut Médoc 2024 | 93-94/100

Château de Cartujac | Haut Médoc 2024 | 90-91/100

Château Fonréaud | Listrac Médoc 2024 | 92/100

Château Lestage | Listrac Médoc 2024 | 93-94/100

Château Desmirail | Margaux 2024 | 93-94/100

Château Beauvillage | Médoc 2024 | 91-92/100

Château Fleur la Mothe | Médoc 2024 | 91-92/100

Château Noaillac  | Médoc 2024 | 91-92/100

Château Poitevin  | Médoc 2024 | 91/100

Château la Tour de By | Médoc 2024 | 92/100

Château la Tour de By Héritage Marc Pagès | Médoc 2024 | 93-94/100

Villa Carmin | Médoc 2024 | 89/100

Château La Renaissance | Pomerol 2024 | 93-94/100

Château Haut-Marbuzet | Saint Estèphe 2024 | 93-94/100

Château le Crock | Saint Estèphe 2024 | 93/100

Château la Rose Brana | Saint Estèphe 2024 | 91-92/100

Château Finegrave | Saint Julien 2024 | 92/100

Château La Bridane | Saint Julien 2024 | 93/100

Château Haut-Bergeron | Sauternes 2024 | 94/100

Château de Rayne Vigneau | Sauternes 2024 | 97/100

Bernard Burtschy

Avril 2025

Château Arcins | Haut Médoc 2024 | 88-89/100

Château Cissac | Haut Médoc 2024 | 92-93/100

Château du Moulin Rouge | Haut Médoc 2024 | 92-93/100

Château Paloumey | Haut Médoc 2024 | 92-93/100

Château Fonréaud | Listrac Médoc 2024 | 93-94/100

Château Lestage | Listrac Médoc 2024 | 91-92/100

Château Tournefeuille | Lalande de Pomerol 2024 | 88-89/100

Château Desmirail | Margaux 2024 | 94-95/100

Initial Desmirail | Margaux 2024 | 92-93/100

Château Fleur la Mothe | Médoc 2024 | 92-93/100

Château la Tour de By | Médoc 2024 | 93-94/100

Domaine les Sadons | Pauillac 2024 | 92-93/100

Château La Fon du Berger | Pauillac 2024 | 90-91/100

Château Haut de la Bécade | Pauillac 2024 | 92-93/100

Château La Rose Pauillac | Pauillac 2024 | 90-91/100

Château Haut Marbuzet | Saint Estèphe 2024 | 94-95/100

Château Tour Saint Fort | Saint Estèphe 2024 | 93-94/100

Evoke | Saint Julien 2024 | 92-93/100

Château Finegrave | Saint Julien 2024 | 92-93/100

Château La Bridane | Saint Julien 2024 | 93-94/100

Château Haut-Bergeron | Sauternes 2024 | 96-97/100

Château Rayne Vigneau | Sauternes 2024 | 94-95/100

Markus del Monego

Mai 2025

Château Beynat Moi j’ai un rêve | Bordeaux Blanc 2024 | 90/100

Château Fonréaud Le Cygne | Bordeaux Blanc 2024 | 91/100

Château Lestage La Mouette | Bordeaux Blanc 2024 | 91/100

Château Poitevin | Bordeaux Blanc 2024 | 90/100

Château Escot | Bordeaux Blanc 2024 | 91/100

Château d’Anglade – Grande Réserve | Bordeaux Supérieur 2024 | 88/100

Château de Brondeau | Bordeaux Supérieur 2024 | 87/100

Château Lamothe Vincent Héritage | Bordeaux Supérieur 2024 | 89/100

Château Perrin d’Hoge | Bordeaux Supérieur 2024 | 88/100

Château Carignan | Cadillac Côtes de Bordeaux 2024 | 89/100

Château Beynat Cuvée Léonard | Castillon Côtes de Bordeaux 2024 | 90/100

Château de Beauséjour Prestige | Fronsac 2024 | 90/100

Château Bel Air Eiffel | Graves de Vayres 2024 | 89/100

Château Fage | Graves de Vayres 2024 | 88/100

Château Fage | Graves de Vayres blanc 2024 | 90+/100

Château Goudichaud Héritage | Graves de Vayres 2024 | 90/100

Château Goudichaud Héritage | Graves de Vayres blanc 2024 | 90/100

Château Arcins | Haut Médoc 2024 | 89/100

Château Barreyres | Haut Médoc 2024 | 89/100

Château Bernadotte | Haut Médoc 2024 | 89/100

Château Bellegrave du Poujeau | Haut Médoc 2024 | 88+/100

Château de Cassana | Haut Médoc 2024 | 89/100

Château de Cartujac | Haut Médoc 2024 | 88/100

Château Cissac | Haut Médoc 2024 | 91+/100

Château Croix du Trale | Haut Médoc 2024 | 90/100

Château La Fon du Berger | Haut Médoc 2024 | 88/100

Château Martin | Haut Médoc 2024 | 89/100

Château Moulin de Blanchon | Haut Médoc 2024 | 89/100

Château Paloumey | Haut Médoc 2024 | 91/100

Château Ramage La Batisse | Haut Médoc 2024 | 90/100

Château Sénilhac | Haut Médoc 2024 | 89/100

Château Fonréaud | Listrac Médoc 2024 | 93/100

Château Lestage | Listrac Médoc 2024 | 91/100

Château Tournefeuille | Lalande de Pomerol 2024 | 91/100

Château Desmirail | Margaux 2024 | 93/100

Château Grand Tayac | Margaux 2024 | 89/100

Château Beauvillage | Médoc 2024 | 90+/100

Château Bessan Ségur | Médoc 2024 | 89/100

Château de la Croix | Médoc 2024 | 88/100

Château Fontis | Médoc 2024 | 89/100

Château Fleur la Mothe | Médoc 2024 | 89/100

Château Haut Barrail | Médoc 2024 | 88/100

Château Haut Maurac | Médoc 2024 | 90/100

Château La Branne | Médoc 2024 | 88/100

Château Noaillac  | Médoc 2024 | 91/100

Château Plagnac | Médoc 2024 | 88/100

Château Poitevin  | Médoc 2024 | 90/100

Château Pontey | Médoc 2024 | 88/100

Château la Roque de By | Médoc 2024 | 89/100

Château la Tour de By | Médoc 2024 | 90/100

Château la Tour de By Héritage Marc Pagès  | Médoc 2024 | 91/100

Vieux Château Landon | Médoc 2024 | 89/100

Villa Carmin | Médoc 2024 | 89/100

Château Caroline | Moulis 2024 | 90/100

Château Chemin Royal | Moulis 2024 | 88/100

Domaine les Sadons | Pauillac 2024 | 90/100

Château La Fon du Berger | Pauillac 2024 | 91/100

Château Haut de la Bécade | Pauillac 2024 | 91/100

Château La Rose Pauillac | Pauillac 2024 | 90/100

Château Queyron Pindefleurs | Saint Emilion Grand Cru 2024 | 87/100

Château la Révérence | Saint Emilion Grand Cru 2024 | 87/100

Château le Crock | Saint Estèphe 2024 | 91/100

Château Fleuron de Liot | Saint Estèphe 2024 | 88/100

Château Martin | Saint Estèphe 2024 | 89/100

Château la Rose Brana | Saint Estèphe 2024 | 88/100

Château Tour Saint Fort | Saint Estèphe 2024 | 92/100

Evoke | Saint Julien 2024 | 89/100

Château Finegrave | Saint Julien 2024 | 90/100

Château La Bridane | Saint Julien 2024 | 88/100

Château Haut-Bergeron | Sauternes 2024 | 92/100

James Suckling

Avril 2025

Château Lamothe Vincent Héritage | Bordeaux Supérieur 2024 | 89-90/100

Château de Marsan | Cadillac Côtes de Bordeaux 2024 | 89-90/100

Château Carignan | Cadillac Côtes de Bordeaux 2024 | 89-90/100

Château Beynat Cuvée Léonard | Castillon Côtes de Bordeaux 2024 | 88-89/100

Château Fage | Graves de Vayres 2024 | 87-88/100

Château Fage | Graves de Vayres blanc 2024 | 88-89/100

Château Goudichaud Héritage | Graves de Vayres 2024 | 88-89/100

Château Arcins | Haut Médoc 2024 | 90-91/100

Château Barreyres | Haut Médoc 2024 | 90-91/100

Château Bernadotte | Haut Médoc 2024 | 88-89/100

Château Bellegrave du Poujeau | Haut Médoc 2024 | 89-90/100

Château Cissac | Haut Médoc 2024 | 88-89/100

Château Paloumey | Haut Médoc 2024 | 90-91/100

Château Fonréaud | Listrac Médoc 2024 | 89-90/100

Château Tournefeuille | Lalande de Pomerol 2024 | 89-90/100

Château Desmirail | Margaux 2024 | 90-91/100

Château Beauvillage | Médoc 2024 | 89-90/100

Château Carcanieux | Médoc 2024 | 88-89/100

Clos Manou | Médoc 2024 | 90-91/100

Château Escot | Médoc 2024 | 87-88/100

Château Fleur la Mothe | Médoc 2024 | 90-91/100

Château La Branne | Médoc 2024 | 89-90/100

Château Noaillac  | Médoc 2024 | 88-89/100

Château Plagnac | Médoc 2024 | 87-88/100

Château Poitevin  | Médoc 2024 | 87-88/100

Château Pontey | Médoc 2024 | 89-90/100

Château la Tour de By | Médoc 2024 | 91-92/100

Château Villa Carmin | Médoc 2024 | 88-89/100

Château la Garricq | Moulis 2024 | 90-91/100

Domaine les Sadons | Pauillac 2024 | 91-92/100

Château la Révérence | Saint Emilion Grand Cru 2024 | 89-90/100

Château le Crock | Saint Estèphe 2024 | 92-93/100

Château Haut-Marbuzet | Saint Estèphe 2024 | 91-92/100

Château Finegrave | Saint Julien 2024 | 89-90/100

Château de Rayne Vigneau | Sauternes 2024 | 92-93/100

Vinous – Neal Martin

Avril 2025

Château Escot Blanc | Bordeaux Blanc 2024 | 88-90/100

Château Rayne Vigneau Le Grand Vin Blanc Sec | Bordeaux Blanc 2024 | 89-91/100

Château Fonréaud Le Cygne | Bordeaux Blanc 2024 | 89-91/100

Château Barreyres | Haut Médoc 2024 | 89-91/100

Château La Fon du Berger | Haut Médoc 2024 | 87-89/100

Château Moulin de Blanchon | Haut Médoc 2024 | 88-90/100

Château Paloumey | Haut Médoc 2024 | 87-89/100

Château Ramage la Batisse | Haut Médoc 2024 | 87-89/100

Château Fonréaud | Listrac Médoc 2024 | 87-89/100

Château Lestage | Listrac Médoc 2024 | 88-90/100

Château Desmirail | Margaux 2024 | 89-91/100

Château Grand Tayac | Margaux 2024 | 89-91/100

Clos Manou | Médoc 2024 | 91-93/100

Château Fontis | Médoc 2024 | 88-90/100

Château Fleur la Mothe | Médoc 2024 | 88-90/100

Château Haut-Maurac | Médoc 2024 | 89-91/100

Château Noaillac  | Médoc 2024 | 88-90/100

Château la Tour de By Héritage Marc Pagès  | Médoc 2024 | 87-89/100

Château Villa Carmin | Médoc 2024 | 87-89/100

Domaine les Sadons | Pauillac 2024 | 90-92/100

Château le Crock | Saint Estèphe 2024 | 88-90/100

Château Tour Saint Fort | Saint Estèphe 2024 | 89-91/100

Château Haut-Marbuzet | Saint Estèphe 2024 | 90-92/100

Château La Rose Brana | Saint Estèphe 2024 | 87-89/100

Evoke | Saint Julien 2024 | 88-90/100

Château Finegrave | Saint Julien 2024 | 88-90/100

Château Haut-Bergeron | Sauternes 2024 | 89-91/100

Château de Rayne Vigneau | Sauternes 2024 | 91-93/100

Chris Kissack

Avril 2025

Château Beynat Moi j’ai un rêve | Bordeaux Blanc 2024 | 90-92/100

Château Fonréaud Le Cygne | Bordeaux Blanc 2024 | 91-93/100

Château Lestage La Mouette | Bordeaux Blanc 2024 | 92-94/100

Château Rayne Vigneau Le Grand Vin Blanc Sec | Bordeaux Blanc 2024 | 92-94/100

Château Escot | Bordeaux Blanc 2024 | 87-89/100

Château Fage | Graves de Vayres blanc 2024 | 87-89/100

Château Goudichaud Héritage | Graves de Vayres 2024 | 89-91/100

Château La Fon du Berger | Haut Médoc 2024 | 88-90/100

Château Moulin de Blanchon | Haut Médoc 2024 | 87-89/100

Château du Moulin Rouge | Haut Médoc 2024 | 87-89/100

Château Paloumey | Haut Médoc 2024 | 88-90/100

Château Lestage | Listrac Médoc 2024 | 89-91/100

Château Desmirail | Margaux 2024 | 88-90/100

Château Fleur la Mothe | Médoc 2024 | 88-90/100

Château Lousteauneuf | Médoc 2024 | 87-89/100

Château Noaillac  | Médoc 2024 | 87-89/100

Château la Tour de By Héritage Marc Pagès  | Médoc 2024 | 87-89/100

Château Villa Carmin | Médoc 2024 | 87-89/100

Domaine les Sadons | Pauillac 2024 | 88-90/100

Château Haut-Marbuzet | Saint Estèphe 2024 | 87-89/100

Evoke | Saint Julien 2024 | 89-91/100

Château Finegrave | Saint Julien 2024 | 88-90/100

Decanter – Georgie Hindle & Valéria Tenisson

Avril 2025

Château d’Arcins | Haut Médoc 2024 | 91/100

Château Barreyres | Haut Médoc 2024 | 90/100

Château Ramage la Batisse | Haut Médoc 2024 | 91/100

Château Cissac | Haut Médoc 2024 | 89/100

Château Paloumey | Haut Médoc 2024 | 89/100

Château Desmirail | Margaux 2024 | 90/100

Château La Branne | Médoc 2024 | 89/100

Château Fleur la Mothe | Médoc 2024 | 89/100

Château Poitevin | Médoc 2024 | 88/100

Château Noaillac  | Médoc 2024 | 89/100

Château la Tour de By | Médoc 2024 | 87/100

Château Haut-Marbuzet | Saint Estèphe 2024 | 87/100

Château Le Crock | Saint Estèphe 2024 | 91/100

Château de Rayne Vigneau | Saint Julien 2024 | 95/100

Yves Beck

Mai 2025

Château Beynat Moi j’ai un rêve | Bordeaux Blanc 2024 | 88/100

Château de Rayne Vigneau Grand Vin Blanc Sec | Bordeaux Blanc 2024 | 95-97/100

Château Poitevin | Bordeaux Blanc 2024 | 93/100

Château Escot | Bordeaux Blanc 2024 | 91/100

Château Lamothe Vincent Héritage | Bordeaux Supérieur 2024 | 90/100

Château Beynat Cuvée Léonard | Castillon Côtes de Bordeaux 2024 | 88-90/100

Château Arcins | Haut Médoc 2024 | 88-89/100

Château Barreyres | Haut Médoc 2024 | 88-89/100

Château Bellegrave du Poujeau | Haut Médoc 2024 | 90-92/100

Château de Cassana | Haut Médoc 2024 | 88-89/100

Château Cissac | Haut Médoc 2024 | 90-92/100

Château Croix du Trale | Haut Médoc 2024 | 88-90/100

Château Paloumey | Haut Médoc 2024 | 90-91/100

Château Ramage La Batisse | Haut Médoc 2024 | 90-92/100

Château Desmirail | Margaux 2024 | 90-92/100

Château Beauvillage | Médoc 2024 | 92-94/100

Château Carcanieux | Médoc 2024 | 88-89/100

Château de la Croix | Médoc 2024 | 91-93/100

Château Escot | Médoc 2024 | 88-90/100

Château Fleur la Mothe | Médoc 2024 | 91-92/100

Château Moulin de Canhaut | Médoc 2024 | 88-89/100

Château Lousteauneuf | Médoc 2024 | 89-90/100

Château La Branne | Médoc 2024 | 88-90/100

Château Noaillac  | Médoc 2024 | 90-91/100

Château les Lattes | Médoc 2024 | 88-89/100

Château Poitevin  | Médoc 2024 | 91-92/100

Château la Roque de By | Médoc 2024 | 88-89/100

Château la Tour de By | Médoc 2024 | 89-91/100

Château la Tour de By Héritage Marc Pagès  | Médoc 2024 | 90-92/100

Clos Manou | Médoc 2024 | 94-95/100

Château Villa Carmin | Médoc 2024 | 90-91/100

Domaine les Sadons | Pauillac 2024 | 92-93/100

Château Haut de la Bécade | Pauillac 2024 | 89-91/100

Château La Rose Pauillac | Pauillac 2024 | 90-91/100

Château le Crock | Saint Estèphe 2024 | 91-92/100

Château Haut Marbuzet | Saint Estèphe 2024 | 87-90/100

Château la Rose Brana | Saint Estèphe 2024 | 87-89/100

Château Tour Saint Fort | Saint Estèphe 2024 | 89-90/100

Château Finegrave | Saint Julien 2024 | 88-90/100

Château La Bridane | Saint Julien 2024 | 90-92/100

Château Haut-Bergeron | Sauternes 2024 | 92-93/100

Château Liot | Sauternes 2024 | 93-94/100

Château de Rayne Vigneau | Sauternes 2024 | 95-97/100